首页/Safety技术服务/Safety技术服务
收集线路台账,包含线路电压等级、杆塔明细表、杆塔经纬度、历史缺陷台账、通道隐患记录;排查作业区域机场净空、军事区、禁飞空域,梳理飞行限制条件。实地踏勘起降场地,排查电磁干扰、山体遮挡、大风、浓雾等不利作业环境,确定最佳作业时段。
| 序号 | 资料类别 | 具体内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 线路台账 | 电压等级、线路名称、起止杆塔号、线路长度 | 甲方提供 |
| 2 | 杆塔明细 | 杆塔型号、塔高、呼称高、经纬度坐标 | 含杆塔分布图 |
| 3 | 设备参数 | 导线型号、绝缘子类型、金具配置、防振锤型号 | 用于制定拍摄标准 |
| 4 | 历史记录 | 历史缺陷台账、故障记录、通道隐患记录 | 作为重点巡检依据 |
| 5 | 空域信息 | 机场净空区、军事区、禁飞区、限飞区分布 | 现场勘查确认 |
| 6 | 环境信息 | 地形地貌、植被覆盖、气象条件、电磁环境 | 影响飞行方案 |
编制巡检技术方案、三措一案(组织措施、技术措施、安全措施、应急预案);完成无人机实名登记、空域报备、飞行计划审批;作业人员提供无人机驾驶员证、电力巡检作业资质,满足电网现场作业准入要求。
| 序号 | 手续名称 | 办理要求 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巡检技术方案 | 含巡检范围、设备配置、拍摄标准、进度计划 | 乙方编制,甲方审批 |
| 2 | 三措一案 | 组织措施、技术措施、安全措施、应急处置预案 | 乙方编制 |
| 3 | 无人机实名登记 | 按民航局要求完成无人机实名登记 | 乙方办理 |
| 4 | 空域报备与飞行计划 | 向属地空管部门报备空域使用,提交飞行计划 | 乙方办理 |
| 5 | 人员资质报备 | 无人机驾驶员执照、电力巡检作业资质、安全培训合格证 | 乙方提供 |
| 6 | 现场作业准入 | 满足电网现场作业安全准入要求,办理工作票 | 甲乙双方配合 |
对无人机、RTK定位系统、高清可见光云台、防抖系统、图传链路、避障设备全机调试校验,保证成像清晰度满足精细化识别标准。制定无人机飞行航线,统一每基杆塔拍摄点位、拍摄距离、拍摄角度,形成标准化拍摄模板。
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多旋翼无人机 | 最大抗风速≥6级,续航≥30min,RTK定位精度≤5cm | 搭载可见光相机执行精细化飞行拍摄 |
| 2 | 广角相机 | 有效像素≥2000万,机械快门,光学防抖 | 杆塔整体及大范围环境拍摄 |
| 3 | 中长焦相机 | 光学变焦≥7倍,等效焦距35-85mm | 绝缘子串、金具等中距离部件拍摄 |
| 4 | 长焦相机 | 光学变焦≥30倍,等效焦距≥240mm | 导线散股、金具裂纹等远距离细节拍摄 |
| 5 | RTK定位模块 | 厘米级定位精度,支持D-RTK2移动站 | 保证拍摄点位精度和照片坐标绑定 |
| 6 | 图传系统 | 传输距离≥10km,延迟≤120ms | 实时回传高清画面,支持地面站监控 |
| 7 | 智能避障系统 | 全向感知,有效避障距离≥30m | 保障杆塔周边近距离飞行安全 |
对飞手、地面监护人员、巡检技术员开展安全交底,明确高空飞行风险、电力电磁风险、外破风险、极端天气停机标准,落实现场安全管控要求。
| 交底项目 | 交底内容 | 管控标准 |
|---|---|---|
| 高空飞行风险 | 杆塔结构对气流的影响、旋翼与塔材的安全距离、坠机应急预案 | 距带电体安全距离≥规程要求 |
| 电力电磁风险 | 高压电场对飞控系统干扰、 compass校准、电磁屏蔽措施 | 作业前进行电磁环境测试 |
| 极端天气标准 | 风速、能见度、降雨、雷电、高温等气象条件对飞行的影响 | 风速>10m/s、能见度<1km停止作业 |
| 现场安全管控 | 作业区域围栏、专人监护、通信联络、应急处置流程 | 全程专人安全监护,保持通信畅通 |
| 人员防护 | 安全帽、绝缘鞋、反光背心、防晒防暑措施 | 全员穿戴安全防护用品 |
全线逐基杆塔开展无死角高清可见光拍摄,覆盖杆塔本体、绝缘子、金具、导地线、附属设施、线路通道全范围。采用多焦段组合拍摄策略(广角拍整体、中长焦拍部件、长焦拍细节),确保每个关键部位成像清晰、可辨识缺陷。
| 巡检部位 | 拍摄内容 | 排查缺陷类型 |
|---|---|---|
| 塔基与基础 | 基础顶面、护坡、排水沟、接地引下线、接地装置 | 基础冲刷沉降、护坡坍塌、排水沟堵塞、接地断裂 |
| 塔腿 | 塔腿主材、包箍、防盗螺栓 | 锈蚀、变形、螺栓缺失、防盗帽脱落 |
| 塔身主材与斜材 | 各段主材、斜材、辅材、连接板 | 弯曲变形、锈蚀、裂纹、构件缺失或被盗 |
| 横担与挂点 | 横担本体、挂板、联板、U型环 | 横担歪斜变形、挂点锈蚀开裂、螺栓松动 |
| 爬梯与脚钉 | 爬梯框架、脚钉、防坠装置 | 脚钉缺失松动、爬梯变形锈蚀 |
| 杆塔标识 | 杆号牌、相位牌、警示标志、航标灯 | 标识缺失、模糊不清、安装歪斜 |
| 焊缝 | 关键受力焊缝部位 | 焊缝开裂、锈蚀穿孔 |
| 绝缘子类型 | 巡检部位 | 拍摄要求 | 排查缺陷类型 |
|---|---|---|---|
| 盘式瓷绝缘子 | 伞裙、铁帽、钢脚、锁紧销 | 逐片拍摄,长焦辨识表面及钢帽细节 | 自爆、破损、铁帽锈蚀、钢脚变形、表面闪络痕迹、严重积污 |
| 玻璃绝缘子 | 伞裙、钢帽、钢脚 | 逐片拍摄,注意反光角度 | 自爆(伞裙消失)、钢帽裂纹、锁紧销脱落 |
| 复合绝缘子 | 伞裙、护套、端部金具、均压环 | 沿轴向分段拍摄,重点拍端部密封区和均压环 | 伞裙开裂、护套破损/老化、端部密封失效、鸟啄损伤、均压环歪斜、灼烧痕迹 |
| 巡检对象 | 拍摄内容 | 排查缺陷/隐患 |
|---|---|---|
| 导线/地线 | 全档距导线、地线外观 | 断股、松股、磨损、异物缠绕、弧垂异常 |
| OPGW光缆 | 光缆外层绞线、接头盒 | 断股、松股、外层损伤、接头盒松动 |
| 耐张线夹 | 线夹本体、引流板、螺栓 | 裂纹、锈蚀、螺栓松动、滑移、烧损 |
| 接续管/压接管 | 管体外观、压接部位 | 裂纹、变形、锈蚀、滑移脱出 |
| 间隔棒 | 线夹、铰轴、阻尼件 | 线夹松动、铰轴脱出、阻尼件老化、位移 |
| 防振锤 | 锤头、线夹、钢绞线 | 位移滑移、锤头脱落、线夹松动、锈蚀 |
| 引流金具/跳线 | 引流板、并沟线夹、跳线弧垂 | 线夹发热烧损痕迹、跳线弧垂异常、金具松动 |
| 均压环/屏蔽环 | 环体外观、安装位置 | 变形、歪斜、安装移位、表面烧伤 |
| 设施名称 | 巡检内容 | 排查缺陷/异常 |
|---|---|---|
| 防鸟装置 | 防鸟刺、风车驱鸟器、超声波驱鸟器 | 缺失、破损、安装移位、失效 |
| 避雷器 | 避雷器本体、计数器、引线 | 外套破损、引线松弛、计数器异常 |
| 拉线与地锚 | 拉线本体、UT线夹、地锚 | 断股、松弛、锈蚀、UT线夹滑移 |
| 在线监测设备 | 摄像头、传感器、太阳能板、通信模块 | 设备缺失、破损、安装移位、通信中断 |
| 防舞装置 | 相间间隔棒、双摆防舞器 | 装置缺失、变形、安装松动 |
| 标识与警示 | 线路保护区标桩、警示牌、航标灯 | 缺失、模糊、损坏 |
巡查线路保护区内各类外破隐患和环境风险,对各类通道风险留存完整影像记录。
| 隐患类别 | 具体内容 | 风险等级判定 |
|---|---|---|
| 超高树木 | 线路保护区内生长超高的树木、竹林 | 距导线安全距离不满足规程要求即为隐患 |
| 违章建筑/施工 | 保护区内新建厂房、大棚、围墙 | 任何保护区内新建建(构)筑物均为隐患 |
| 大型机械 | 塔吊、挖掘机、混凝土泵车等施工机械 | 机械作业范围进入保护区即为隐患 |
| 漂浮物/易燃物 | 塑料薄膜、防尘网、渣土堆、秸秆堆放 | 距线路<500m范围内存在即需关注 |
| 采石/爆破 | 线路附近采石场、爆破作业 | 爆破飞石可能影响线路安全即为隐患 |
| 地质隐患 | 滑坡、泥石流、塌陷等地质灾害隐患点 | 位于杆塔基础影响范围内即为重大隐患 |
| 序号 | 专项类型 | 工作内容 |
|---|---|---|
| 1 | 竣工验收巡检 | 新建/改建线路投运前精细化拍照建档,逐基杆塔全方位影像采集,建立初始影像档案 |
| 2 | 灾害应急特巡 | 跳闸故障、覆冰、山火、台风、地震等灾害后应急特巡取证,快速获取受灾区域影像 |
| 3 | 保电专项巡检 | 重大节假日、重大活动保电前专项巡检,确保线路设备处于良好运行状态 |
| 4 | 缺陷定点复核 | 对已发现缺陷进行定点复核拍摄,消缺前后对比拍摄,形成隐患治理闭环资料 |
| 5 | 交叉跨距测量 | 线路交叉跨越距离测量辅助拍摄,配合交叉跨距安全距离核查 |
筛选模糊、过曝无效照片,完成图片色彩校正、坐标绑定、杆塔编号标注,按照“线路—杆塔—设备部位”三级分级归档,建立全线影像资料库。
| 步骤 | 处理环节 | 工作内容 | 质量要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 影像筛选 | 剔除模糊、过曝、欠曝、重复的无效照片 | 无效照片剔除率100% |
| 2 | 色彩校正 | 统一白平衡、曝光、对比度,保证色调一致 | 同基杆塔色调统一,不影响缺陷辨识 |
| 3 | 坐标绑定 | 将RTK定位数据与照片EXIF信息匹配绑定 | 坐标绑定成功率≥99% |
| 4 | 标注编码 | 标注杆塔编号、拍摄部位、拍摄方向、拍摄时间 | 命名规则统一,便于检索调用 |
| 5 | 分级归档 | 按“线路→杆塔→设备部位”三级目录结构归档 | 目录结构规范,检索效率≥95% |
由专业判图人员对每张照片逐一人工判读,双人交叉复核,按照电网标准将缺陷划分为危急、严重、一般三级,标注缺陷位置、缺陷类型、尺寸程度,对比历史数据判断缺陷发展趋势。
| 缺陷等级 | 定义 | 处置要求 | 典型示例 |
|---|---|---|---|
| 危急 | 设备已处于随时可能发生故障的状态,严重威胁线路安全运行 | 立即上报,24小时内安排处理 | 绝缘子串断裂风险、导线断股>25%、金具开裂、杆塔严重倾斜 |
| 严重 | 设备存在明显缺陷,短期内可能发展为危急缺陷 | 纳入月度检修计划,尽快处理 | 导线断股7%-25%、绝缘子严重污秽、金具严重锈蚀、螺栓批量缺失 |
| 一般 | 设备存在轻微异常,暂不影响安全运行,但需持续关注 | 纳入年度检修计划,结合停电检修处理 | 导线轻微散股、金具轻微锈蚀、标识缺失、防振锤轻微位移 |
编制巡检报告及全套成果文件,所有成果格式适配PMS2.0、运检管控平台,支持系统一键入库。
| 序号 | 成果名称 | 内容说明 | 格式要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巡检总报告 | 巡检概况、设备状态评价、缺陷统计、处置建议 | Word + PDF |
| 2 | 逐基巡检记录表 | 每基杆塔巡检情况、各部位状态、缺陷记录 | Excel |
| 3 | 缺陷汇总台账 | 缺陷位置、类型、等级、尺寸、照片编号、处置建议 | Excel(适配PMS2.0导入) |
| 4 | 典型缺陷图集 | 代表性缺陷照片汇编,含缺陷标注和文字说明 | PPT / PDF |
| 5 | 缺陷发展趋势分析 | 对比历史数据,分析缺陷发展变化趋势 | Word(纳入总报告) |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 交付成果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成果移交 | 巡检全套电子、纸质成果移交,交付拍摄作业模板及数据归档说明 | 电子版数据光盘 + 纸质报告 + 作业模板 |
| 2 | 人员培训 | 无人机操作、标准化拍摄方法、缺陷识别要点、航线规划教学 | 培训教材 + 实操考核 |
| 3 | 缺陷闭环跟踪 | 消缺完成后上门复核拍摄,形成隐患治理闭环资料 | 消缺前后对比影像 + 闭环报告 |
| 4 | 周期性巡检 | 月度/季度/年度周期性巡检服务,动态更新线路设备影像及隐患台账 | 周期性巡检报告 + 隐患变化趋势图 |
| 5 | 技术咨询 | 针对线路通道治理、设备缺陷处置、运维策略优化提供专业建议 | 技术建议书 / 咨询报告 |
| 管控环节 | 具体措施 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 现场安全监护 | 全程配备专职安全监护人,实时观察飞行状态和周边环境 | 每架无人机配1名专职监护人 |
| 飞行日志管理 | 完整记录每次飞行起降时间、航线、设备状态、异常情况 | 飞行日志100%完整 |
| 全过程追溯 | 作业影像、飞行数据、操作记录全程留存,支持事后追溯 | 数据保存期限≥3年 |
| 应急预案 | 配备应急救援装备,制定坠机、失控、恶劣天气等应急处置流程 | 应急响应时间≤30分钟 |
| 质量指标 | 保障标准 | 未达标处理 |
|---|---|---|
| 影像有效率 | ≥98% | 模糊、漏拍点位免费重拍 |
| 缺陷识别准确率 | ≥95%(人工判读+双人复核) | 误判免费复核修正 |
| 杆塔覆盖率 | 100%(逐基全覆盖) | 遗漏杆塔免费补拍 |
| 缺陷分级准确率 | ≥98% | 分级偏差免费修正 |
| 报告交付及时率 | 合同约定时间内100%交付 | 延迟交付按合同约定处理 |
提供7×24小时应急响应,故障、保电任务快速到场开展巡检取证。应急响应团队常备设备随时待命,确保接到指令后第一时间赶赴现场。
| 响应类型 | 响应标准 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 紧急响应 | 2小时内出发,视距离4-8小时到场 | 线路跳闸、断线、倒塔等重大故障 |
| 快速响应 | 4小时内出发,次日到场 | 覆冰、山火、台风等自然灾害后特巡 |
| 保电响应 | 提前3天到场完成巡检 | 重大节假日、重大活动保电 |
| 序号 | 成果名称 | 内容说明 | 格式 | 份数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原始高清照片 | 带GPS坐标的全线精细化拍摄照片,按杆塔编号归档 | JPG/RAW | 电子+纸质目录 |
| 2 | 巡检视频 | 飞行全程录像,含重点部位视频记录 | MP4 | 电子 |
| 3 | 缺陷标注图片 | 标注缺陷位置、类型、等级的缺陷照片集 | JPG | 电子 |
| 4 | 分级缺陷台账 | 缺陷位置、类型、等级、尺寸、处置建议汇总 | Excel | 电子+纸质 |
| 5 | 巡检技术总报告 | 巡检概况、设备状态评价、缺陷统计、处置建议 | Word+PDF | 电子+纸质 |
| 6 | 逐基巡检记录表 | 每基杆塔各部位巡检状态详细记录 | Excel | 电子+纸质 |
| 7 | 全线影像档案 | 按线路-杆塔-部位三级归档的完整影像资料库 | 分文件夹 | 电子 |
| 8 | 典型缺陷图集 | 代表性缺陷照片汇编,含缺陷标注和文字说明 | PPT/PDF | 电子+纸质 |
| 9 | 作业优化建议报告 | 针对线路运维的设备状态评估和优化建议 | Word | 电子+纸质 |
精细化巡检对杆塔塔头、导线、金具、绝缘子等部位近距离多角度拍摄,可发现螺栓松动、锈蚀、破损等细微缺陷,普通巡视难以覆盖。
杆塔螺栓缺失/松动、金具锈蚀磨损、绝缘子自爆/污秽、导线断股/异物、通道违章建筑与树障等本体与通道缺陷。
检测总报告、逐杆缺陷记录表、缺陷台账、现场影像资料等,三级审核后交付,缺陷台账可直接导入运维系统。
留下您的称呼与联系方式,赛飞技术同事将在一个工作日内与您联系;也可直接致电 138 8602 3023(滕先生)。
获取更多资料请联系小安