首页/Safety技术服务/Safety技术服务
收集项目完整图纸(输电线路杆塔明细表、平断面图、变电站总平面布置图、设备一次接线图、配网杆位坐标台账),收集设备基础信息(杆塔GPS坐标、设备台账、历史缺陷点位、重点巡检关注设备)。全线/全站实地摸排无人机起降点位、安全飞行通道,排查树木、建筑物、施工塔吊、通讯塔等障碍物,记录高压强电磁干扰区段、低洼多雾区域、大风风口等影响无人机自主飞行的危险区域,标记重点精细化巡检点位。
| 序号 | 资料类别 | 具体内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目图纸 | 杆塔明细表、平断面图、变电站总平面布置图、设备一次接线图 | 甲方提供 |
| 2 | 设备台账 | 杆塔GPS坐标、设备台账、历史缺陷点位、重点巡检关注设备 | 甲方提供 |
| 3 | 空域信息 | 沿线禁飞区域、限制飞行区域资料 | 甲方协助 |
| 4 | 地形地貌 | 沿线/站区地形、植被、建筑物分布 | 现场踏勘 |
| 5 | 气象条件 | 历史风速、雾日数、雷电活动频次 | 甲方提供 |
| 序号 | 踏勘项目 | 踏勘内容 | 关注重点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起降场地 | 摸排无人机起降点位、安全飞行通道 | 满足安全起降要求 |
| 2 | 障碍物排查 | 排查树木、建筑物、塔吊、通讯塔等 | 标记影响飞行的障碍 |
| 3 | 干扰区域 | 记录强电磁干扰、多雾、大风区域 | 评估对自主飞行的影响 |
| 4 | 巡检点位 | 标记杆塔金具串、站内一次设备等精细化巡检点 | 确定悬停拍摄位置 |
| 5 | 安全边界 | 确定安全飞行边界、避让距离 | 满足电力安全规程 |
对接业主巡检需求,区分日常可见光巡检、激光雷达通道巡检、红外测温巡检、基建验收巡检等不同作业标准。明确巡检精度要求(拍摄重叠度、拍摄距离、悬停点位数量、点云密度、图片清晰度标准)。编制《无人机自主航线规划专项技术方案》,明确航线覆盖范围、精度标准、进度计划。
| 序号 | 手续名称 | 办理要求 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自主航线规划专项技术方案 | 含航线覆盖范围、精度标准、进度计划 | 乙方编制,甲方审批 |
| 2 | 三措一案 | 组织措施、技术措施、安全措施、应急预案 | 乙方编制,甲方审批 |
| 3 | 无人机实名登记 | 所有作业无人机完成民航实名登记 | 乙方负责 |
| 4 | 空域报备 | 向空管部门报备空域使用计划 | 乙方负责,甲方协助 |
| 5 | 技术交底 | 明确作业流程、数据交付标准 | 乙方组织,甲方参与 |
可见光相机、激光雷达、红外吊舱分别完成标定,统一拍摄焦距、测温参数、扫描密度。RTK差分定位系统校准,保证航线坐标、设备点位定位厘米级精度。统一配置基础飞行参数,分类设置拍摄规则。
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多旋翼无人机 | 最大抗风速≥6级,续航≥30min,RTK定位精度≤5cm | 自主飞行巡检平台 |
| 2 | 可见光相机 | ≥2000万像素,支持4K视频 | 设备外观缺陷识别 |
| 3 | 激光雷达 | 测距精度≤2cm,扫描频率≥200kHz | 通道三维数据采集 |
| 4 | 红外热成像 | 测温精度≤±2℃,分辨率≥640×480 | 设备发热缺陷检测 |
| 5 | RTK定位系统 | 水平精度≤5cm,高程精度≤10cm | 厘米级定位基准 |
| 6 | 地面站/管控终端 | 航线规划、仿真、监控 | 地面控制与数据链路 |
| 序号 | 参数项目 | 配置内容 | 配置标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全飞行高度 | 设备最小安全距离、飞行速度 | 满足电力安全规程 |
| 2 | 转弯半径 | 航线转弯最小半径 | 保证飞行稳定性 |
| 3 | 避障响应 | 避障感应距离、响应时间 | 确保自动规避障碍 |
| 4 | 返航规则 | 低电量返航阈值、失联返航策略 | 保障飞行安全 |
| 5 | 拍摄规则 | 杆塔环绕角度、导线扫描间距、站内定点方位 | 统一标准化作业参数 |
对飞手、地面监护人员开展安全交底,明确自主飞行中的高空飞行风险、电力电磁风险、极端天气停机标准,落实现场安全管控要求。
| 交底项目 | 交底内容 | 管控标准 |
|---|---|---|
| 高空飞行风险 | 杆塔结构对气流的影响、安全距离、坠机应急预案 | 距带电体安全距离≥规程要求 |
| 电力电磁风险 | 强电磁场对飞控系统干扰、RTK信号遮蔽应对 | 保持规范安全距离 |
| 恶劣天气标准 | 大风(≥6级)、大雾(能见度<200m)、雷雨停机 | 气象条件不满足严禁起飞 |
| 自主飞行安全 | 航线偏移处置、避障异常处置、失联返航流程 | 全程地面监护人员待命 |
以每基杆塔为核心规划360°环绕航线,针对绝缘子串、耐张线夹、引流金具、塔顶附件设置定点悬停拍摄点。沿导线走向布设平行航线,匀速扫描全线导地线。交叉跨越、大跨越、山坳风口、重污秽区段单独加密航线。
| 序号 | 航线类型 | 规划要点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杆塔精细化环绕航线 | 360°环绕,定点悬停拍摄绝缘子串、耐张线夹、引流金具、塔顶附件 | 全线杆塔 |
| 2 | 导线通道平行巡检航线 | 沿导线走向布设平行航线,匀速扫描全线导地线、间隔棒、防震锤 | 全线通道 |
| 3 | 重点区段专项航线 | 交叉跨越、大跨越、山坳风口、重污秽区段加密航线 | 高风险区段 |
| 4 | 自动避让逻辑 | 针对临近带电线路、高大树木、建筑物设置自动避让缓冲距离 | 全线通用 |
将变电站划分为主变区、高压开关区、母线区、电缆区,分区块规划分段航线。为主变套管、隔离开关触头、互感器、GIS法兰等设备设置固定悬停点位。规划低空环绕航线采集站区全景影像。
| 序号 | 航线类型 | 规划要点 | 覆盖区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分区网格化航线 | 划分主变区、高压开关区、母线区、电缆区,分段航线避免跨区远飞 | 全站分区 |
| 2 | 设备定点巡检航线 | 主变套管、隔离开关触头、互感器、GIS法兰、电缆终端、母线引流板 | 重点设备 |
| 3 | 全站全景扫描航线 | 低空环绕航线,采集站区整体通道、围墙、护坡、排水设施全景 | 站区整体 |
沿配电线路分段布设低空航线,每根电杆设置环绕拍摄点位。配电变压器、环网柜、电缆终端单独规划近距离定点航线。针对街巷、居民区缩小飞行半径,加大障碍物避让距离。
| 序号 | 航线类型 | 规划要点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单杆分段航线 | 沿配电线路分段布设低空航线,每根电杆设置环绕拍摄点位 | 常规配电线路 |
| 2 | 台区专属航线 | 配电变压器、环网柜、电缆终端单独规划近距离定点航线 | 配电台区 |
| 3 | 城区窄通道自适应航线 | 街巷、居民区缩小飞行半径,加大障碍物避让距离 | 城区窄通道 |
根据巡检任务需求,将可见光、激光雷达、红外热成像等多载荷整合到统一航线中,实现一次飞行完成多类型数据采集。
| 序号 | 载荷类型 | 航线规划要点 | 数据产出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可见光常规巡检 | 满足设备外观缺陷识别需求 | 高清可见光影像 |
| 2 | 激光雷达通道测绘 | 同步采集导线弧垂、对地净空、树障距离数据 | 三维点云模型 |
| 3 | 红外热成像测温 | 针对易发热金具、设备端子加密悬停测温点位 | 红外热成像图 |
将规划完成的航线导入管控平台三维场景,模拟完整飞行全过程,可视化核查航线是否触碰障碍物、安全距离是否达标。核对所有设备悬停拍摄点位角度,消除拍摄盲区。针对大风区段、多雾区域、电磁干扰区段进行适配优化。
| 序号 | 校验环节 | 校验内容 | 优化措施 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三维仿真模拟 | 导入管控平台三维场景,模拟完整飞行过程 | 核查障碍物碰撞、安全距离 |
| 2 | 点位校验 | 核对悬停拍摄点位角度能否拍到设备关键部位 | 消除拍摄盲区 |
| 3 | 航线优化 | 调整航线高度、路径、点位,简化飞行路程 | 缩短作业时长 |
| 4 | 环境适配 | 大风降速、多雾提升高度、电磁干扰缩短分段 | 适配恶劣环境 |
选取线路首段、站内重点区域开展实地试飞,执行规划航线完整飞行。现场核对拍摄图片成像质量、定位精度、自动避障功能、定点悬停稳定性。根据现场实际障碍物变化,现场微调航线路径、拍摄点位、飞行高度。
| 序号 | 验证项目 | 验证内容 | 合格标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 航线执行 | 完整执行规划航线飞行 | 航线偏差≤2m |
| 2 | 成像质量 | 拍摄图片清晰度、重叠度 | 满足精细化识别标准 |
| 3 | 定位精度 | RTK定位、悬停稳定性 | 定位精度≤5cm |
| 4 | 避障功能 | 自动避障响应 | 安全距离达标 |
| 5 | 现场微调 | 根据实际障碍物调整航线路径、点位、高度 | 消除安全隐患 |
航线按线路名称、杆塔区间、作业类型分类归档标准化命名。将飞行速度、拍摄参数、载荷参数、返航规则与航线文件绑定。航线文件兼容电网无人机管控平台、地面站软件,支持一键下发自动执行。编制全套技术交付资料。
| 序号 | 封装项目 | 封装内容 | 交付标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标准化命名 | 按线路名称、杆塔区间、作业类型分类归档 | 便于后期调取 |
| 2 | 参数绑定 | 飞行速度、拍摄参数、载荷参数、返航规则绑定 | 航线文件完整可用 |
| 3 | 平台适配 | 兼容电网无人机管控平台、地面站软件 | 支持一键下发执行 |
| 4 | 技术文档 | 航线规划说明文档、点位清单、仿真截图、试飞记录 | 全套交付资料 |
提供操作人员培训、航线年度更新、航线故障技术支持、多机协同航线规划等配套增值服务。
| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务价值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 操作人员培训 | 自主航线下发、修改、仿真、现场调整全套操作教学 | 提升团队自主作业能力 |
| 2 | 航线年度更新 | 树木生长、线路改造、设备新增后重新勘测更新航线 | 保持航线时效性 |
| 3 | 航线故障技术支持 | 自主飞行偏移、拍摄盲区、避障异常远程/现场调试 | 保障航线持续可用 |
| 4 | 多机协同规划 | 多条线路、多台无人机分区作业航线统筹规划 | 提升巡检效率 |
项目完成后交付全套成果文件,涵盖航线文件、技术文档、仿真记录等。
| 序号 | 成果类别 | 交付内容 | 交付格式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 航线文件 | 全线/全站标准化自主航线工程文件 | 地面站可直接导入 |
| 2 | 点位清单 | 航线点位坐标明细表、悬停拍摄点位说明表 | .xlsx格式 |
| 3 | 仿真记录 | 航线三维仿真效果图、分段试飞记录 | PDF/JPG |
| 4 | 技术报告 | 《无人机自主巡检航线规划技术报告》 | 纸质版+电子版 |
| 5 | 操作手册 | 航线操作使用指导手册、参数配置说明文档 | PDF格式 |
支持主流工业无人机机型,覆盖输电线路逐杆精细化、变电站定点悬停、配网逐台区等多种巡检场景,按设备类型定制拍照点位与航高。
可以。航线经仿真验证与现场试飞优化后交付,形成标准化航线库,日常巡检一键起飞即可复用,支持后续动态更新。
杆塔明细表、平断面图、设备台账、坐标信息及空域条件等,资料清单在项目前期准备阶段明确,我方可协助收集。
留下您的称呼与联系方式,赛飞技术同事将在一个工作日内与您联系;也可直接致电 138 8602 3023(滕先生)。
获取更多资料请联系小安