首页/Safety技术服务/Safety技术服务
收集输电线路台账(杆塔坐标、线路平断面图、导线设计弧垂、线路通道红线范围、线路电压等级),收集运维标准文件(电力通道树木安全距离规范、树障缺陷分级标准、历年通道清障记录),排查沿线禁飞区域、村镇、工地、通讯塔、机场等限制飞行区域资料。全线实地踏勘无人机起降场地,梳理沿线高大乔木、山林、经济林、新建苗木区等重点树障区段,标记强电磁干扰区、多雾山谷、大风风口等影响激光雷达采集精度的区域,记录通道内房屋、大棚、施工机械等障碍物,同步区分常绿树、落叶树生长特性。
| 序号 | 资料类别 | 具体内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 线路台账 | 杆塔坐标、线路平断面图、导线设计弧垂、通道红线范围、电压等级 | 甲方提供 |
| 2 | 运维标准 | 电力通道树木安全距离规范、树障缺陷分级标准、历年清障记录 | 甲方提供 |
| 3 | 空域信息 | 沿线禁飞区域、村镇、工地、通讯塔、机场等限制飞行区域资料 | 甲方协助 |
| 4 | 地形地貌 | 沿线山林、丘陵、河道、峡谷等地形分布情况 | 甲方协助 |
| 5 | 植被信息 | 沿线乔木、灌木、经济林、新建苗木区分布及树种特性 | 现场踏勘 |
| 6 | 气象条件 | 沿线历史风速、降雨量、雾日数、雷电活动频次 | 甲方提供 |
| 序号 | 踏勘项目 | 踏勘内容 | 关注重点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起降场地 | 全线排查可用起降点,评估场地平整度、净空条件 | 满足无人机安全起降要求 |
| 2 | 树障区段 | 梳理沿线高大乔木、山林、经济林、新建苗木区分布 | 标记重点扫描区段 |
| 3 | 干扰区域 | 标记强电磁干扰区、多雾山谷、大风风口 | 评估对激光雷达精度的影响 |
| 4 | 通道障碍物 | 记录房屋、大棚、施工机械等位置 | 区分常绿树/落叶树生长特性 |
| 5 | 安全边界 | 确定安全飞行边界、扫描高度、设备与导线最小安全距离 | 满足电力安全规程要求 |
结合线路实际情况编制《激光雷达树障检测专项技术方案》和《三措一案》(组织措施、技术措施、安全措施、应急预案),明确扫描密度、测量精度、缺陷判定标准。对接运维单位需求,区分日常普测、迎峰度夏专项检测、线路改造前通道勘测等不同作业标准。完成无人机实名登记、空域报备、飞行计划审批等合规手续。对飞手、数据处理人员、运维方开展技术交底,明确作业流程、数据交付标准、树障整改判定依据。
| 序号 | 手续名称 | 办理要求 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 激光雷达树障检测专项技术方案 | 含扫描范围、设备配置、精度标准、进度计划 | 乙方编制,甲方审批 |
| 2 | 三措一案 | 组织措施、技术措施、安全措施、应急预案 | 乙方编制,甲方审批 |
| 3 | 无人机实名登记 | 所有作业无人机完成民航实名登记 | 乙方负责 |
| 4 | 空域报备与飞行计划审批 | 向空管部门报备空域使用计划,取得飞行许可 | 乙方负责,甲方协助 |
| 5 | 作业人员资质审查 | 飞手持无人机驾驶员证,全员通过电力安全培训 | 乙方负责 |
| 6 | 技术交底 | 明确作业流程、数据交付标准、树障整改判定依据 | 乙方组织,甲方参与 |
对无人机RTK定位系统、激光雷达载荷开展进场校准,统一测距精度、点云采集密度,消除温度、环境光带来的测量误差,保障距离测量厘米级精度。根据线路通道特征设计专属扫描航线,包含通道平行扫描航线、重点区段加密航线,设置自动避让参数,确保航线与带电导线预留安全缓冲距离。
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多旋翼无人机 | 最大抗风速≥6级,续航≥30min,RTK定位精度≤5cm | 搭载激光雷达执行全自动飞行扫描 |
| 2 | 机载激光雷达 | 测距精度≤2cm,点云采集密度≥100点/m²,扫描频率≥200kHz | 采集线路全线三维点云数据 |
| 3 | RTK定位系统 | 定位精度≤5cm(水平),≤10cm(高程) | 提供厘米级定位基准 |
| 4 | 可见光相机 | ≥2000万像素,支持4K视频 | 同步拍摄通道全景影像,作为点云可视化对照素材 |
| 5 | 基站/控制终端 | 实时差分 Corrections,航线规划与监控 | 地面控制与数据链路保障 |
| 6 | 数据处理工作站 | 高性能GPU,≥64GB内存 | 点云处理、三维建模、分析报告生成 |
| 序号 | 航线类型 | 规划要点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通道平行扫描航线 | 沿导线走向低空匀速飞行,激光雷达连续采集全线三维点云,完整覆盖导线、地线、两侧山林植被 | 常规通道区段 |
| 2 | 重点区段加密航线 | 山林密集区、山坳风口、大跨越、居民区附近线路加密扫描,提升植被细节采集效果 | 树障高风险区段 |
| 3 | 安全避让参数 | 设置自动避让参数,航线与带电导线预留安全缓冲距离,规避高空障碍物 | 全线通用 |
对飞手、地面监护人员、数据处理技术员开展安全交底,明确激光雷达扫描作业中的高空飞行风险、电力电磁风险、恶劣天气停机标准,落实现场安全管控要求。
| 交底项目 | 交底内容 | 管控标准 |
|---|---|---|
| 高空飞行风险 | 杆塔结构对气流的影响、旋翼与塔材安全距离、坠机应急预案 | 距带电体安全距离≥规程要求 |
| 电力电磁风险 | 强电磁场对飞控系统的干扰、RTK信号遮蔽区域应对 | 保持与带电导线规范安全距离 |
| 恶劣天气标准 | 大风(≥6级)、大雾(能见度<200m)、雷雨立即停机 | 气象条件不满足严禁起飞 |
| 激光雷达安全 | 激光雷达人眼安全等级、扫描角度限制 | 符合IEC 60825 Class 1标准 |
| 数据安全 | 飞行数据、点云数据现场备份,防止丢失 | 每日采集数据当日双备份 |
无人机搭载激光雷达沿规划航线全自动飞行,同步采集全线三维点云数据。分段采集,逐基杆塔、全线通道全覆盖,无扫描盲区。遇大风、大雾、雷雨等恶劣天气立即停机,保障数据采集质量与飞行安全。
| 序号 | 作业环节 | 操作要求 | 质量标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 航线飞行 | 无人机搭载激光雷达沿规划航线全自动飞行 | 航线偏差≤2m,航高波动≤5m |
| 2 | 点云采集 | 激光雷达连续扫描,完整覆盖导线、地线、两侧植被 | 点云密度≥100点/m²,无扫描盲区 |
| 3 | 分段采集 | 逐基杆塔、全线通道全覆盖采集 | 杆塔间无数据断档 |
| 4 | 气象管控 | 遇大风(≥6级)、大雾、雷雨立即停机 | 气象条件达标方可作业 |
| 5 | 数据备份 | 每架次采集完成后现场导出数据并双备份 | 数据完整率100% |
作业全程同步拍摄可见光通道全景影像,作为点云数据可视化对照素材。可见光影像与点云数据坐标匹配,便于后期成果图表中叠加展示树障位置与现场实景。
| 序号 | 拍摄内容 | 技术要求 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通道全景影像 | 沿航线连续拍摄,覆盖线路两侧通道植被 | 与点云数据对照,辅助树障定位 |
| 2 | 重点区段特写 | 对危急、严重树障点位拍摄多角度特写 | 缺陷判定与清障范围确认 |
| 3 | 杆塔关联影像 | 每基杆塔拍摄全景照片,标注杆塔编号 | 与点云模型坐标关联 |
对原始点云数据进行去噪、配准、坐标校正,剔除飞鸟、云雾、临时施工器械等无效噪点。将点云自动分类分离为导线、杆塔、地面、植被、建筑物等类别。生成全线数字高程模型(DEM)、线路纵断面图和通道三维实景模型。
| 序号 | 处理环节 | 处理内容 | 输出成果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 去噪配准 | 剔除飞鸟、云雾、施工器械等无效噪点,完成多站数据配准 | 干净完整的原始点云 |
| 2 | 坐标校正 | 统一坐标系,校正RTK定位偏差 | 统一坐标下的点云数据 |
| 3 | 点云分类 | 自动区分导线、杆塔、地面、植被、建筑物五大类 | 分类点云模型 |
| 4 | DEM生成 | 生成全线数字高程模型 | 数字高程模型(DEM) |
| 5 | 三维建模 | 生成线路纵断面图、通道三维实景模型 | 纵断面图、三维模型 |
自动测算每一处树木顶端、枝干与导线、地线的最小垂直净空和水平距离,对照规范阈值自动筛选出安全距离不足的树障点位,输出精准量化数值。区别于传统人工目测估算,所有距离数据均可溯源复核。
| 序号 | 计算项目 | 计算方法 | 输出结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 垂直净空距离 | 测算树木顶端与导线/地线的最小垂直距离 | 每处树障的垂直净空数值 |
| 2 | 水平距离 | 测算树木枝干与导线/地线的最小水平距离 | 每处树障的水平距离数值 |
| 3 | 规范比对 | 对照电力通道树木安全距离规范阈值,自动筛选安全距离不足的点位 | 不达标树障点位清单 |
| 4 | 量化台账 | 汇总所有树障点位的实测距离数据 | 精准量化数值台账 |
依据电力运维标准划分树障等级,对每处树障点位进行分级判定,形成缺陷清单。
| 缺陷等级 | 判定标准 | 风险描述 | 处置要求 |
|---|---|---|---|
| 危急树障 | 树木距离导线极近,安全距离严重不足 | 极易引发线路放电、跳闸 | 立即清砍 |
| 严重树障 | 安全距离不满足长期运行要求 | 汛期、大风天气存在跳闸风险 | 限期清理 |
| 一般隐患 | 距离略低于标准 | 树木持续生长后将形成风险 | 纳入年度清障计划 |
编制全线树障点位分布图、线路纵断面图、树障台账Excel表格等成果文件,所有成果格式适配PMS系统、运维管控平台,支持系统一键入库。
| 序号 | 成果名称 | 内容说明 | 格式要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 树障点位分布图 | 标注每处隐患坐标、树木类型、最小距离、缺陷等级 | GIS/CAD格式 |
| 2 | 线路纵断面图 | 直观展示导线与沿线树木高差关系 | PDF/DWG格式 |
| 3 | 树障台账Excel | 包含杆塔区间、隐患位置、实测距离、整改建议 | .xlsx格式 |
| 4 | 通道三维实景模型 | 全线通道三维模型,支持多角度查看 | 通用三维格式 |
对危急、严重树障点位,结合可见光影像复核,剔除误判点云数据。可配合运维人员现场实地核对重点树障,确认清障范围。树木清障完成后,可再次开展激光雷达复测,验证通道距离达标,形成完整治理闭环。
| 序号 | 服务环节 | 服务内容 | 服务目标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 影像复核 | 对危急、严重树障点位结合可见光影像复核,剔除误判数据 | 确保缺陷判定准确 |
| 2 | 现场核对 | 配合运维人员实地核对重点树障,确认清障范围和优先级 | 精准锁定清障目标 |
| 3 | 复测验证 | 清障完成后再次开展激光雷达复测,验证通道距离达标 | 形成完整治理闭环 |
| 4 | 闭环记录 | 出具复测闭环记录报告,存档备查 | 满足运维归档要求 |
提供年度周期性树障复测、通道治理优化建议、运维人员培训、线路改造前期通道勘测等配套增值服务,全面提升线路通道管控水平。
| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务价值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年度周期性复测 | 对比历年点云数据,预判树木生长速度,提前规划清障周期 | 从被动清障转为主动预防 |
| 2 | 治理优化建议 | 区分一次性砍伐、修剪、常态化巡检管控方案 | 降低清障成本,提高治理效率 |
| 3 | 运维人员培训 | 点云模型查看、树障距离判读、隐患台账使用教学 | 提升运维团队数字化管控能力 |
| 4 | 线路改造勘测 | 为线路迁改、增容提供通道三维数据支撑 | 为工程决策提供精确数据依据 |
严格执行电力安全工作规程,无人机与带电导线保持规范安全距离,严禁超近距离飞行。恶劣气象(大雾、大雨、风速超标、雷电)立即停止外业采集,保障人员、设备、线路安全。
| 序号 | 管控项目 | 管控内容 | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备自检 | 作业前严格校验激光雷达、RTK定位设备,每日飞行前完成设备自检 | 杜绝因设备误差导致数据失真 |
| 2 | 安全距离 | 严格执行电力安全工作规程,无人机与带电导线保持规范安全距离 | 严禁超近距离飞行 |
| 3 | 气象管控 | 恶劣气象(大雾、大雨、风速超标、雷电)立即停止外业采集 | 保障人员、设备、线路安全 |
| 4 | 双人复核 | 内业执行双人复核机制,危急、严重树障点位二次人工核对点云+可见光照片 | 减少误判,确保判定准确 |
| 5 | 数据归档 | 所有原始采集数据完整留存归档,保存周期满足电网资料管理要求 | 随时可复核溯源 |
建立全过程质量管控体系,从设备校准、数据采集、内业处理到成果交付,每个环节设定明确的质量指标和检查标准。
| 序号 | 质量环节 | 质量指标 | 检验方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备校准 | RTK定位精度≤5cm,激光雷达测距精度≤2cm | 进场校准记录 |
| 2 | 数据采集 | 点云密度≥100点/m²,全线覆盖率100% | 点云质量检查报告 |
| 3 | 距离测算 | 树障距离测量精度≤10cm | 抽样复测验证 |
| 4 | 缺陷判定 | 危急/严重树障判定准确率≥98% | 双人交叉复核 |
| 5 | 成果交付 | 报告数据完整率100%,格式适配PMS系统 | 甲方验收确认 |
提供7×24小时应急响应服务,遇到线路跳闸、恶劣天气后通道受损等紧急情况,快速到场开展激光雷达应急扫描,为运维决策提供数据支撑。
| 序号 | 响应类型 | 响应内容 | 响应时效 |
|---|---|---|---|
| 1 | 故障应急 | 线路跳闸后快速到场开展树障应急扫描 | 接到指令后24小时内到场 |
| 2 | 灾后评估 | 大风、暴雨、冰雪等恶劣天气后通道受损评估 | 气象条件允许后48小时内完成 |
| 3 | 保电特巡 | 重大保电活动前通道专项排查 | 按保电时间节点完成 |
项目完成后交付全套成果文件,涵盖原始数据、处理成果、分析报告等,所有成果格式适配PMS系统、运维管控平台,支持系统一键入库。
| 序号 | 成果类别 | 交付内容 | 交付格式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原始数据 | 全线原始激光点云数据 | LAS/LAZ格式 |
| 2 | 点云模型 | 分类后三维点云模型、通道三维实景模型 | 通用三维格式 |
| 3 | 图件成果 | 线路纵断面图、通道正射影像、树障点位标注分布图 | PDF/DWG/SHP |
| 4 | 缺陷台账 | 树障缺陷汇总台账(含坐标、实测距离、缺陷等级、整改建议) | .xlsx格式 |
| 5 | 技术报告 | 《输电线路激光雷达树障检测技术报告》 | 纸质版+电子版 |
| 6 | 对照图集 | 重点隐患可见光对照图集 | JPG/PDF |
| 7 | 闭环记录 | 复测闭环记录(如有) | PDF格式 |
| 序号 | 优势项目 | 优势说明 |
|---|---|---|
| 1 | 测量精度高,量化数据可溯源 | 激光雷达可实现厘米级测距,精准输出树木与导线垂直、水平净空数值,区别于人工肉眼估测,数据客观、可作为运维清障、迎检归档有效依据,避免距离判定争议 |
| 2 | 全线通道全覆盖,无死角排查 | 高空飞行可覆盖深山陡坡、悬崖、河道等人员无法徒步抵达的危险区段,完整采集线路两侧通道植被,不存在人工巡检漏巡盲区 |
| 3 | 提前预判树障风险,规避跳闸事故 | 通过历年点云数据对比,测算树木生长速率,提前识别短期内会侵入安全区间的植被,提前安排修剪清理,从源头降低雷雨、大风季节线路短路、跳闸风险 |
| 4 | 大幅降低人身安全风险 | 减少运维人员进山徒步、攀爬陡坡、穿越山林的作业频次,规避蛇虫、滑坡、高空坠物等人身伤害隐患 |
| 5 | 数字化成果便于长期运维 | 交付三维模型、电子台账、点位分布图,可导入电网PMS、运维管控平台,实现树障隐患数字化台账管理,方便年度对比、整改销号、上级单位检查 |
无人机搭载激光雷达对线路通道进行点云扫描,获取导线、树木、地形的高精度三维点云,自动计算导线对Objects的最小安全距离并与规程限值比对。
点云数据、树障隐患台账(隐患点位置、距离、等级)、断面图、隐患分布图等,隐患点可直接导出用于砍伐清障。
各电压等级交流输电线路及通道,特别适合植被生长旺盛、人工测量困难的山区线路段。
留下您的称呼与联系方式,赛飞技术同事将在一个工作日内与您联系;也可直接致电 138 8602 3023(滕先生)。
获取更多资料请联系小安